1億人のバレンタインプロジェクトに賛同した商品です。
商品によって支援先や寄付内容に違いがあって、寄付先団体を知るのも楽しいと思います。
期間限定や数に限りがあるものもあるので要チェックしてください。

※チャリティ商品は順次追加されます。
550円
| 販売期間 | 2012年2月1日~2月14日 |
| 寄付先団体 | UN Women |
| 寄付金額 | 商品価格の1% |
| 販売場所 | 珈夢亭、髙島屋 |
前売り3,500円 当日4,000円
| 販売期間 | 販売中~2月19日 ※公演は2月11日~19日 |
| 寄付先団体 | 1億人のバレンタインプロジェクト基金 |
| 寄付金額 | 売上の1% |
| 販売場所 | 当日:シアターKASSAI 前売り:予約フォームから |
男性:6,500円 女性:3,500円
| 販売期間 | 販売中イベント日:2011年2月9日(木) 19時00分~23時00分 |
| 寄付先団体 | いわての学び希望基金 |
| 寄付金額 | 任意 |
| 販売場所 | わんこン参加店で直接購入する、市内プレイガイド等、インターネット |
189円~3,150円
| 販売期間 | 2012年2月1日~2月14日 |
| 寄付先団体 | UN Women |
| 寄付金額 | 商品価格の1% |
| 販売場所 | リーガロイヤルホテル堺 テイクアウトショップメリッサ他 |
20,000円
| 販売期間 | 販売中 日時:2012年2月17日(金)午後6:00開場/午後6:30~開演 |
| 寄付先団体 | 1億人のバレンタインプロジェクト基金 |
| 寄付金額 | 経費を除いた全額をNPOハートオブゴールドを通じて、カンボジアの子どもたちや障害者の支援、または東日本大震災支援に使われます。 |
| 販売場所 | ホームページ |
オープン価格
| 販売期間 | 2012年1月5日~2月14日 |
| 寄付先団体 | ACE、プラン・ジャパン |
| 寄付金額 | 1箱につき1円 |
| 販売場所 | 全国のスーパー、コンビニなど |